-
- 澳大利亞和新西蘭
- English
▼ 尺寸 | |
最大工作高度 | 18.00m |
最大平臺高度 | 16.00m |
最大驅動高度 | 11.00m |
整機長度 | 4.88m |
整機寬度 | 2.33m |
整機高度(圍欄未折疊) | 3.23m |
整機高度(圍欄折疊) | 2.47m |
工作平臺尺寸(長×寬) | 4.88m×1.83m |
平臺延伸尺寸 | 1.43m/1.13m |
最小離地間隙(收攏/起升) | 0.30m |
軸距 | 2.86m |
最小轉彎半徑(內輪/外輪) | 2.70m/5.50m |
輪胎 | 315/55D20 |
▼ 性能 | |
安全工作載荷 | 680kg |
延伸平臺安全工作載荷 | 227kg |
最大工作人數(室內/室外) | 4/4 |
最大爬坡能力 | 40% |
行駛速度(收攏狀態(tài)) | ≯6.0km/h |
行駛速度(起升狀態(tài))(<11m/≥11m) | ≯1.0km/h ≯0.6km/h |
工作最大允許角度(X/Y)(<11m/≥11m) | 2°/3° 1.5°/3° |
上升/下降速度 | 80/74sec |
▼ 重量 | |
整機重量(鋰電池) | 8980kg |
▼ 動力 | |
增程發(fā)動機 | Kubota Z482/9.8kW |
柴油箱容積 | 80L |
液壓油箱容積 | 110L |
鋰電池 | 48V/350Ah |
充電器 | 48V/60A |
起升電機 | 32VAC/15kW |
驅動電機 | 32VAC/9kW |